- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turistico Naranjo | Apartamento | Aguadulce | 3 | 111 | 39 | 200€/dia | |
Turistico Puerto | Apartamento | Aguadulce | 2 | 77 | 74 | 125€/dia | |
Turístico P. Serena | Apartamento | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 7 | 200€/dia | |
ATC0001 | Ático | Aguadulce | 2 | 26 | 750€/semana | ||
ATC0002 | Ático | Aguadulce | 3 | 18 | 750€/semana |
Mostrando 1 a 5 de 5