- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turistico Puerto | Apartamento | Aguadulce | 2 | 77 | 74 | €125/dia | |
Turístico P. Serena | Apartamento | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 7 | €200/dia | |
Turistico Naranjo | Apartamento | Aguadulce | 3 | 111 | 39 | €200/dia | |
ATC0001 | Cobertura | Aguadulce | 2 | 26 | €750/semana | ||
ATC0002 | Cobertura | Aguadulce | 3 | 18 | €750/semana |
Mostrando 1 a 5 de 5