- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 11 van 11
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Aguadulce | 28 | 4 | €16.000 | ||
EST0001 | Studio | La Envia | 1 | 48 | 15 | €50.000 | |
La Joya | Villa | Almería | 1 | 172 | 9 | €85.000 | |
PIS0017 | Flat | Aguadulce | 2 | 70 | 15 | €125.000 | |
AP0025 | Appartement | Aguadulce | 1 | 64 | 6 | €130.000 | |
PIS0018 | Flat | El Parador de las Hortichuelas | 3 | 90 | 18 | €130.000 | |
Venta Motores | Appartement | Aguadulce | 2 | 86 | 33 | €140.000 | |
Triplex Alquian | Triplex | El Alquián | 4 | 181 | 29 | €160.000 | |
Venta Puerto | Appartement | Aguadulce | 2 | 77 | 79 | €176.000 | |
DUP0002 | Duplex | Aguadulce | 3 | 200 | 82 | €219.000 | |
Carlomagno | Villa | Aguadulce | 3 | 200 | 21 | €275.000 |
Objecten 1 tot 11 van 11