- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turistico Puerto | Apartment | Aguadulce | 2 | 77 | 74 | 125€/tag | |
Turístico P. Serena | Apartment | Roquetas de Mar | 2 | 70 | 7 | 200€/tag | |
Turistico Naranjo | Apartment | Aguadulce | 3 | 111 | 39 | 200€/tag | |
ATC0001 | Penthaus | Aguadulce | 2 | 26 | 750€/woche | ||
ATC0002 | Penthaus | Aguadulce | 3 | 18 | 750€/woche |
Gefunden 1 bis 5 von 5