- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Garage / Parkplatz | Aguadulce | 28 | 4 | 16.000€ | ||
EST0001 | Studio | La Envia | 1 | 48 | 15 | 50.000€ | |
La Joya | Villa | Almería | 1 | 172 | 9 | 85.000€ | |
PIS0017 | Wohnung | Aguadulce | 2 | 70 | 15 | 125.000€ | |
AP0025 | Apartment | Aguadulce | 1 | 64 | 6 | 130.000€ | |
PIS0018 | Wohnung | El Parador de las Hortichuelas | 3 | 90 | 18 | 130.000€ | |
Venta Motores | Apartment | Aguadulce | 2 | 86 | 33 | 140.000€ | |
Triplex Alquian | Triplex | El Alquián | 4 | 181 | 29 | 160.000€ | |
Venta Puerto | Apartment | Aguadulce | 2 | 77 | 79 | 176.000€ | |
DUP0002 | Duplex | Aguadulce | 3 | 200 | 82 | 219.000€ | |
Carlomagno | Villa | Aguadulce | 3 | 200 | 21 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 11 von 11