- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0002 | Garage / parkering | Aguadulce | 28 | 4 | 16.000€ | ||
EST0001 | Studio lejlighed | La Envia | 1 | 48 | 15 | 50.000€ | |
La Joya | Villa | Almería | 1 | 172 | 9 | 85.000€ | |
PIS0017 | Lejlighed | Aguadulce | 2 | 70 | 15 | 125.000€ | |
AP0025 | Lejlighed | Aguadulce | 1 | 64 | 6 | 130.000€ | |
PIS0018 | Lejlighed | El Parador de las Hortichuelas | 3 | 90 | 18 | 130.000€ | |
Venta Motores | Lejlighed | Aguadulce | 2 | 86 | 33 | 140.000€ | |
Triplex Alquian | Triplex | El Alquián | 4 | 181 | 29 | 160.000€ | |
Venta Puerto | Lejlighed | Aguadulce | 2 | 77 | 79 | 176.000€ | |
DUP0002 | Duplex | Aguadulce | 3 | 200 | 82 | 219.000€ | |
Carlomagno | Villa | Aguadulce | 3 | 200 | 21 | 275.000€ |
fremvisning 1 til 11 fra 11